マツダ デミオ [ガソリン車・4代目] 燃費レポート/永田恵一@オートックワン

 車両装備の燃費計での計測値ってトーシロかよ(呆)ではあるが・・・5車種の実燃費が掲載されていたので(カタログ値)達成率なぞ調べてみた。

高速道路


カタログ値 実燃費 達成率
マツダ デミオ 13S Lパッケージ 24.6km/L 22.2km/L 90%
トヨタ 新型ヴィッツ 1.3 25.0km/L 21.1km/L 84%
日産 ノート スーパーチャージャー 25.2km/L 21.1km/L 83%
ホンダ フィット 1.3G 26.0km/L 21.9km/L 84%
スズキ スイフト 1.2 DJE 26.4km/L 21.8km/L 82%

郊外路


カタログ値 実燃費 達成率
マツダ デミオ 13S Lパッケージ 24.6km/L 18.7km/L 76%
トヨタ 新型ヴィッツ 1.3 25.0km/L 18.1km/L 72%
日産 ノート スーパーチャージャー 25.2km/L 15.8km/L 62%
ホンダ フィット 1.3G 26.0km/L 22.6km/L 86%
スズキ スイフト 1.2 DJE 26.4km/L 21.1km/L 79%

市街地


カタログ値 実燃費 達成率
マツダ デミオ 13S Lパッケージ 24.6km/L 16.0km/L 65%
トヨタ 新型ヴィッツ 1.3 25.0km/L 16.2km/L 64%
日産 ノート スーパーチャージャー 25.2km/L 15.8km/L 62%
ホンダ フィット 1.3G 26.0km/L 18.0km/L 69%
スズキ スイフト 1.2 DJE 26.4km/L 15.5km/L 58%

総評


カタログ値 実燃費 達成率
マツダ デミオ 13S Lパッケージ 24.6km/L 18.9km/L 76%
トヨタ 新型ヴィッツ 1.3 25.0km/L 18.2km/L 72%
日産 ノート スーパーチャージャー 25.2km/L 16.6km/L 65%
ホンダ フィット 1.3G 26.0km/L 20.4km/L 78%
スズキ スイフト 1.2 DJE 26.4km/L 19.1km/L 72%

 結果、自分的に嫌いなメーカー2車種は達成率が悪いのが判った。
 なお、自動車評論家Kがエンジン開発担当者に聞いてみたら「アクセルをラフに操作して欲しい」「丁寧にアクセル操作したら勝てないかもしれないが、ヘタな運転をすれば負けない」という様なことを言われたらしいが・・・これまた開発責任者もしくはトランスミッション設計者にも聞けよ(呆)と思ったが・・・丁寧なアクセルワークが身に染みついてしまっている自分的にデミオという選択肢は無いなと思った。